Titre | Intervenant | Société | |
Accueil - Enregistrement - Exposition | NAFEMS | ||
Introduction à la journée | NAFEMS - EdF Lab | ||
Session I | |||
Projet RISE : un programme challenge pour les méthodes de simulation | Vincent BRUNET | SAFRAN Aircraft Engines | |
Simulation CFD pour la transition et l'efficacité énergétique d'un procédé industriel | TBC | Michelin / Phimeca | |
Présentation Sponsors |
|
| |
Simulation RTM de composites réalisés par enroulement filamentaire | Eric JACQUES | IRT M2P | |
Présentation Sponsors |
|
| |
Jumeaux numériques pour la gestion de l'énergie dans les systèmes industriels | Stephen CREFF | IRT SystemX | |
Présentation exposant: CIMES | |||
Dejeuner - Networking - Exposition | |||
Dejeuner - Networking - Exposition | visite innovations digitales EDF (groupe 2) | ||
visite Innovations digitales EDF (groupe 1) | Dejeuner - Networking - Exposition | ||
Session II | |||
La simulation au service de l’efficience énergétique dans la conception automobile | William BECAMEL | RENAULT | |
Optimisation énergétique des chaînes de traction électriques | Manuel HENNER, Fabien MALCOIFFE | Valeo | |
A la recherche d'allègement dans le domaine ferroviaire (tbc) | Thomas MORERE | Alstom Transport | |
Pause - Networking - Exposition | |||
Session III | |||
Optimisation énergétique des centres de calcul | Jean-Marc DUCOS | CEA | |
Le numérique frugal au service de la décarbonation | Jean-Pierre CORNIOU | Systematic | |
Conclusion | |||
Stay up to date with our technology updates, events, special offers, news, publications and training
If you want to find out more about NAFEMS and how membership can benefit your organisation, please click below.
Joining NAFEMS© NAFEMS Ltd 2026
Developed By Duo Web Design