Session | Titre de la présentation | Société/ Organisme |
Conférenciers principaux | ||
Vers une science de l’ingénierie des jumeaux numériques : Le programme national EDT (Engineering Digital Twins) | INRIA | |
Accélérer la certification en propulsant les essais cliniques in silico dans de nouvelles dimensions de vitesse et d’échelle | Zimmerbiomet | |
Les jumeaux numériques, un atout incontournable pour l'industrie 4.0 | INRIA | |
Potentiel de l'IA pour la prévision météorologique : état de l'art et perspectives | CNRM, Meteo France | |
Intelligence Artificielle pour la simulation | ||
From Tools to Agents: How Agentic Engineering Workflows Are Reshaping Simulation-Driven Product Development | Simscale | |
AI deep learning surrogates for CFD applications with confidence indices on the predictions. | Stellantis | |
Evaluation De Trois Méthodes d’Entraînement De Modèles d’Apprentissage Profond Avec Des Données Hybrides Dans Le Contexte Des Procédés De Forge | ENSAM | |
Grounded Agents for Solver Input: CAE Review with Small, On-Prem Language Models | Cadence | |
Machine Learning for Developing Design Rules for Strength Evaluation of Skirt-to-Vessel Junctions Under Overturning Moment | CETIM | |
AI for Engineering: 5 Blueprints is All You Need | Neural concept | |
De la physique dans les neurones : enrichir les modèles de données par la physique. | ENS - LMPS, Safran | |
Serving Massive Simulation Datasets for SciML Efficiently | ECN, Miura | |
Réduction de modèles - Optimisation | ||
Adaptive Physical Modeling Strategies in Adaptive Physical Modeling Strategies in Automotive Design | Valeo | |
Creation of a Parametric Optimization Process for an E-Axle Gear Body using Open-Source Tools | Dumarey Automotive | |
Isogeometry Analysis And Differentiable CAD Kernel: A New Optimisation Paradigm? | Kioko, INRIA | |
Jumeaux Numériques - Systèmes complexes - MBSE | ||
Jumeaux Numériques à l'Echelle Système avec Modelica et Python | Phimeca, EDF, Edvance | |
Development of the digital twin of a thermal-hydraulic process for predictive maintenance and supervision by machine learning | CETIM, Ecole Centrale Nantes | |
Les jumeaux virtuels de la ville | Dassault Syst, Mairie de Meudon | |
Du Modèle De Simulation Au Jumeau Numérique De Maintenance : Retour D’Expérience Sur Un Compresseur Industriel | NaTran | |
MBSE and SPDM: Connecting System Definition and Engineering Simulation with SysML v2 | Samares Engineering, Inensia | |
Estimation temps réel des efforts au centre de roue par jumeau numérique embarqué sur véhicules automobiles | Stellantis, ISAE-Supméca | |
Virtual Reliability Simulation for Probabilistic Fatigue | HBK, Valeo | |
Biomédical – Bio ingénierie | ||
Finite Element Modeling of Needle–Tissue Interaction for Smarter Suture Needle Design | INSA Lyon | |
Multiscale modeling, simulation and estimation of pulmonary poromechanic | LMS, Ecole Polytechnique | |
Quelques avancées numériques en biomécanique - Applications à la chirurgie et au remodelage osseux | ECPM, Univ. Strastbourg | |
Mécanique des structures, Thermomécanique, Dynamique transitoire et Vibrations | ||
Développement de modèles par éléments finis haute fidélité pour la détection des dommages sur des pales composites d’éoliennes | Institute of Energy Research (Korea), pSeven | |
Théorie Fiabiliste Appliquée Au Calcul A La Rupture Sur Un Pont En Béton Armé; | ENPC | |
Giga-casting – Posing New Challenges for Crash & Safety Simulations | Keysight Techn., Hyundai | |
Coupled EM/NVH simulation to reduce sound radiation of an air-core coil | UTC, INTES | |
Validation de modèles numériques de poutres hybrides aluminium-béton pour la construction | UTC, Univ Laval (Canada) | |
Analyse isogéométrique sans matrice à quadrature pondérée appliquée à des simulations thermiques et mécaniques | INSA Lyon, EDF | |
Nouvelle approche de simulation balistique pour des matériaux multicouches en DEM | Segula | |
CFD - Thermique - Energétique | ||
Représentation d'un obstacle mobile en écoulement ventilé sur maillage fixe par pénalisation volumique | Simvia | |
Métamodèles De Calculs CFD En Support Aux Traitements Thermiques De Détensionnement (TTD) | Framatome | |
Refroidissement par jets d’huile des moteurs électriques à très haute densité de puissance : couplage CFD multiphasique – thermique conjuguée et conception robuste sous incertitude | Xilab | |
Electro-thermal modeling of li-ion cells for module & pack design and calibration using gt-suite | Renault Ampere | |
Comportement des matériaux - Procédés de fabrication | ||
Numerical Modeling of EIGA and VIGA Atomization Processes for Powder Production | IRT-M2P | |
Numerical–Experimental Study of a Multi‑Pass SAW Weld in Ferritic Steel | Framatome | |
From Statistical Crack Initiation to Physics-Based Propagation: A GSPM–Phase-Field Approach for Glass Fracture | Keysight Techn. | |
Bolt loosening simulation with Hashiguchi friction model and cycle jump method | Cadence, Tokyo university (Japan) | |
Discussion on predicting damage propagation and failure in laminated composite open hole tension specimens | GDTech | |
Approche Data driven Optimized Design pour la tenue en fatigue des joints soudés en aluminium : application aux cadres de vélos | Decathlon | |
Simulation du poinçonnement sur un revêtement de sol multicouche | Gerflor | |
Corrélation calcul essais – Virtualisation des essais | ||
Modélisation en fatigue vibratoire sous chargement complexe d’une pompe à chaleur | CETIM | |
Mesures de Champs Multi-caméras pour le Recalage des Conditions aux Limites d’un Modèle Eléments Finis de Pied d’Aube Composite | Eikosim, Safran | |
Identification inverse multi-source pour la sélection objective de lois de comportement à partir de mesures de champs DIC et d'essais mécaniques simulés par éléments finis | Simvia, MATandSIM | |
Définition d’une expression explicite de la résistance à partir de l’essai de traction sur anneau NOL – Approche numérique complétée par les essais | CETIM | |
Processus pour définir les modèles matériaux et les modélisations d’une batterie pour des simulations crash. | Renault | |
Methodologie numérique-crédibilié -interoperabilité -SPDM | ||
Présentation de la future recommandation générale sur l’optimisation de la synergie entre les activités d’essais et de simulations (RG.Aéro 000 49) | BNAE, Thales | |
Interopérabilité Et Continuité Numérique Des Données Dans Les Chaînes de Simulation | Simvia, Phimeca | |
Méthode de Modélisation des Feux en 3D | Framatome | |
Méthodologie Hybride Pour La Prédiction Rapide De La Distribution Thermique D’un Système Electromécanique Refroidi | Poclain | |
Toward a characterization of credibility in a Model Assembly | IRT systemX | |
Le calcul de tuyauterie nucléaire pour les usines du cycle du combustible et l’intégration du prédimensionnement en phase de conception. | Orano | |
Continuité et cohérence d’un Véhicule Numérique sur différent moyens de simulation | Renault | |
One SPDM, multiple realities: managing heterogeneous maturity across companies’ engineering teams | Safran | |
Evolution des infrastructures calcul et modes de travail associés | ||
Technologies HPC Pour La Simulation Numérique : Architectures, Usages Et Empreinte Carbone | Qarnot computing | |
Exploring compiler behavior on applications from miniapp up to large scale application on modern processors. | Univ. Versailles-Saint Quentin | |
Higher HPC performance thanks to energy efficiency | Denergium |
Téléchargez le programme général de la conférence NAFEMS France:
Les details des keynotes speakers de la conference NAFEMS France sont disponibles:
Stay up to date with our technology updates, events, special offers, news, publications and training
If you want to find out more about NAFEMS and how membership can benefit your organisation, please click below.
Joining NAFEMS© NAFEMS Ltd 2026
Developed By Duo Web Design